寸法表

屋外へおまつりする(外宮)

屋内へおまつりする(内宮)

おまつりの仕方

祖先のおまつり

施行までの流れ

施行例

改修・修繕例

寸法表

ご相談ご用命は、0120-06-4138までどうぞ。
〒560-0035 大阪府豊中市箕輪2-13-27
[TEL] (06)6855-4138
[FAX] (06)6855-2938
[e-mail]customer@shingu4138.co.jp

向拝造宮 寸法表


向拝造宮(標準仕様)

土台幅
(W)
土台奥行
(D)
屋根幅
(RD)
屋根奥行
(RD)
高さ
(H)
8 500 540 650 800 1,100
10 620 680 800 1,000 1,400
12 760 830 1,000 1,150 1,650
13 820 900 1,050 1,300 1,750
15 940 1,030 1,200 1,450 2,000
18 1,090 1,210 1,400 1,650 2,200
20 1,210 1,330 1,500 1,800 2,450

※号数、仕様により寸法が変わる場合がございます。

祠宮寸法表

土台幅
(W)
土台奥行
(D)
屋根幅
(RD)
屋根奥行
(RD)
高さ
(H)
10 390 470 600 830 960
13 520 600 800 1,030 1,250
15 590 700 900 1,230 1,450
18 700 830 1,030 1,470 1,650
20 770 940 1,220 1,620 1,800
25 975 1,180 1,500 2,050 2,250

※号数、仕様により寸法が変わる場合がございます。

鞘建宮寸法表

■標準仕様

土台幅
(W)
土台奥行
(D)
屋根幅
(RD)
屋根奥行
(RD)
高さ
(H)
12 440 400 660 900 950
13 470 410 720 980 1,020
15 560 470 790 1,030 1,200
18 680 560 970 1,250 1,400
20 750 630 1,070 1,390 1,550
25 930 780 1,300 1,600 1,800
30 1,100 940 1,600 2,050 2,350

※号数、仕様により寸法が変わる場合がございます。

神明造宮寸法表

土台幅
(W)
土台奥行
(D)
屋根幅
(RD)
屋根奥行
(RD)
高さ
(H)
10 640 650 800 850 1,000
13 830 845 950 1,100 1,300
15 950 965 1,050 1,230 1,500
18 1,150 1,170 1,270 1,450 1,800
20 1,250 1,300 1,450 1,600 2,000

※号数、仕様により寸法が変わる場合がございます。

地蔵堂寸法表

土台幅
(W)
土台奥行
(D)
屋根幅
(RD)
屋根奥行
(RD)
高さ
(H)
13 490 470 910 830 980
15 560 530 1,050 860 1,030
18 680 625 1,150 1,030 1,250
20 750 650 1,260 1,100 1,400
25 930 780 1,500 1,320 1,650

※号数、仕様により寸法が変わる場合がございます。

鳥居・燈籠寸法表


鳥居(硬質樹脂製)

■木製

柱径 A B C D
3.5寸 105 2,200 1,400 1,700 2,200
4寸 120 2,500 1,500 1,800 2,350
5寸 150 2,950 1,800 1,900 2,550
6寸 170 3,300 2,050 2,100 2,900
7寸 200 3,600 2,200 2,200 3,150
8寸 230 3,900 2,400 2,300 3,400

※号数、仕様により寸法が変わる場合がございます。

■硬質樹脂製(塩化ビニール)

柱径 A B C D
3.5型 115 2,000 1,320 1,700 2,100
4型 140 2,400 1,450 1,850 2,300
5型 165 2,800 1,770 1,950 2,500
6型 216 3,200 2,020 2,200 2,950
8型 267 4,000 2,570 2,550 3,350

※号数、仕様により寸法が変わる場合がございます。

トップに戻る